《澄海3C》论各兵种/防御塔/中立怪的HP,攻击,护甲等
首先是防御塔:
光明方:
名称 血量 攻击力 护甲
防御塔 2500 61-61 5
达拉然守卫塔 4000 152-166 5
远古守护者 9000 351-358 12
战争古树 5000 351-360 5
超强远古守护者 7000 402-424 20
天怒之塔 6000 302-320 5
神秘之塔 9000 801-803 15
商店守卫 20000 502-501 30
永恒古树 40000 501-515 30
黑暗方:
了望塔 2500 61-65 5
地怒之塔 4000 152-166 5
幽魂之塔 9000 351-358 12
地穴 5000 351-360 5
天怒之塔 6000 302-320 5
超强蜘蛛网怪塔 7000 1001-1006 20
神秘之塔 9000 801-803 15
商店守卫 20000 502-510 20
黑色城堡 40000 501-503 30
中立怪:
名称 血量 攻击力 护甲
红龙 5000 103-136 6
48-72
红蜉蝣 4000 91-102 2
51-58
泥潭傀儡 800 12-13 0
15洞
巨型骷髅战士 1000 71-77 4
火焰弓箭手 1000 103-127 0
豺狼守望者 2000 201-209 0
20洞
岩石傀儡 950 56-60 4
29-33 (有晕的,小心哦!)
深渊领主幽灵 5000 404-576 100 ( 防真高)
毒液蜘蛛 2500 251-258 1
30洞
食人鬼首领 2000 101-106 3
狂暴元素 3000 97-125 4
豺狼刺客 1200 21-29 6
地狱火 1900 71-82 6
赛特斯之黑暗舞者 1500 151-155 0 (名字最长的家伙)
深渊领主幽灵 5000 404-576 100
树魔影子牧师 1240 17-24 0
食人鬼魔法师 2000 56-59 1
功城傀儡 8000 501-505 5 (有好东东掉 嘿嘿)
毁灭守卫 9000 801-808 3
401-408 (就是防太低了,给他个幽灵的防如何?)
40洞
恐怖霜冻之狼 5000 501-510 50 (有他们做伴,下半辈子不用愁了)
光明方兵种
名称 血量 攻击力 护甲
步兵 500 32-34 2
弓箭手 550 35-37 2
矮人火枪手 600 42-48 2
女猎手 800 43-45 2
迫击炮小队 420 91-103 2
52-64
骑士 1200 47-55 5
角鹰兽骑士 1500 122-126 2
利爪德鲁伊 1500 101-107 3
娜迦皇家卫兵 3000 152-164 10 (不能召唤 郁闷)
奇美拉 2000 172-192 4
黑龙 4000 203-236 20
青龙 4000 203-236 20
黑暗方兵种
名称 血量 攻击力 护甲
食尸鬼 500 32-34 2
兽族步兵 600 35-38 2
穴居恶魔 600 41-46 2
掠夺者 900 43-47 2
粉碎者 425 72-89 2
牛头人 1500 101-107 3
憎 恶 1200 46-52 5
石像鬼 1500 121-130 2
冰霜巨龙 2000 172-194 4
科多兽 3000 152-164 10
绿龙 4000 203-236 20
蓝龙 4000 203-236 20
搜索更多相关主题的帖子:
澄海3C 兵种 防御 守护者 光明